قم
| ردیف | عنوان | گروه | شماره مصوب | مجری | واحد اجرا |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بررسی اثر پلیمرBT77 در كنترل فرسایش وحفاظت در حوزه آبخیز گلستان قم | مهندسی حفاظت آب و خاک | 74-0510317000-01 | ابوالفضل خلیل پور | قم |
| 2 | طبقه بندی مورفوكلیماتیك خندقهای استان قم | مهندسی حفاظت آب و خاک | 81-0500116000-02 | حمیدرضا قرلی | قم |
| 3 | بررسی شوری خاک به کمک تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک مکانی زمانی متفاوت | مهندسی حفاظت آب و خاک | 0-22-22-89012 | محمدمهدی فتاحی | قم |
| 4 | شناسایی و بررسی نقش گونه های مرتعی بر کنترل فرسایش در سازندهای مارنی منتخب | مهندسی حفاظت آب و خاک | 0-29-29-019-970403 | محمدمهدی فتاحی | قم |
| 5 | مطالعه تأثیر پخش سیلاب در تحولات كمی و كیفی پوشش گیاهی طغرود قم | مدیریت حوزه های آبخیز | 77-0510328000-01 | اكبر نباتی رحمتی | قم |
| 6 | مقایسه دقت و صحت روش ارزیابی توان اكولوژیكی با وضعیت موجود استفاده از سرزمین(مطالعه موردی حوزه های كهك و كبار قم) | مدیریت حوزه های آبخیز | 79-0500028000-01 | محمدمهدی فتاحی | قم |
| 7 | مقایسه 4روش طبقه بندی و تهیه نقشه های استفاده از اراضی و پوشش زمین با استفاده از داده های سنجش از دور | مدیریت حوزه های آبخیز | 81-0500216000-01 | محمدمهدی فتاحی | قم |
| 8 | واسنجی ، اعتباریابی و تکمیل مدل پیش بینی حساسیت اراضی به فرسایش خندقی در حوزه های آبخیز خشک و نیمه خشک | مدیریت حوزه های آبخیز | 0-100-040000-03-0000-84028 | محمدمهدی فتاحی | قم |
| 9 | پایش و بررسی تغییرات كمی و كیفی پوشش گیاهی مرتعی در ایستگاه پخش سیلاب | مدیریت حوزه های آبخیز | 0-22-22-88093 | محمدمهدی فتاحی | قم |
| 10 | بررسی و شناخت ویژگی های پوشش گیاهی حاشیه رودخانه ها و مسیل های ایران مرکزی | مهندسی رودخانه و سواحل | 0-29-29-88015 | محمدمهدی فتاحی | قم |
| 11 | بررسی و شناخت ویژگی های فرسایش رودخانه ها و مسیل های ایران مرکزی | مهندسی رودخانه و سواحل | 0-29-29-88018 | محمدمهدی فتاحی | قم |
| 12 | بررسی و شناخت ویژگی های عمومی رودخانه ها و مسیل های ایران مرکزی | مهندسی رودخانه و سواحل | 0-29-29-88017 | محمدمهدی فتاحی | قم |
| 13 | بررسی و شناخت ویژگی سازه های رودخانه ها و مسیل های ایران مرکزی | مهندسی رودخانه و سواحل | 0-29-29-88016 | محمدمهدی فتاحی | قم |

