کردستان
| ردیف | عنوان | گروه | شماره مصوب | مجری | واحد اجرا | 
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | بررسی تاثیر سطوح نیمه عایق و طبیعی در تغییرات پروفیل خاک سامانه های سطوح آبگیربهینه سازی شده | مدیریت حوزه های آبخیز | 4-100-040000-03-8601-86003 | ناصح قادری | کردستان | 
| 52 | بررسی عملکرد سطوح عایق نیمه عایق و طبیعی در فرایند بارش رواناب سامانه های سطوح آبگیر | مدیریت حوزه های آبخیز | 4-100-040000-03-8601-86002 | ناصر حبیبی | کردستان | 
| 53 | بررسی تاثیر بکارگیری سامانه های سطوح آبگیر مدیریت شده در افزایش تولیدات گیاهی | مدیریت حوزه های آبخیز | 4-100-040000-03-8601-86001 | ناصح قادری | کردستان | 
| 54 | بررسی الگوی توزیع جمعیت و نیروی انسانی در حوزه های آبخیز | مدیریت حوزه های آبخیز | 0-22-22-88043 | نادر نجم الدینی | کردستان | 
| 55 | بررسی اثرات اجتماعی-اقتصادی فعالیتهای آبخیزداری اجرا شده از دید روستائیان | مدیریت حوزه های آبخیز | 01-22-22-8804-88003 | بهروز توپچی | کردستان | 
| 56 | پیش بینی خشكسالی با استفاده از سیگنالهای اقلیمی و شبكه عصبی مصنوعی | خشکسالی و تغییر اقلیم | 0-22-22-88057 | ناصح قادری | کردستان | 
| 57 | بررسی عملکرد عملیات سازه ای مکانیکی آبخیزداری در ترسیب کربن بمنظور اصلاح تغییرات اقلیمی | خشکسالی و تغییر اقلیم | 01-22-22-8804-88006 | نادر نجم الدینی | کردستان | 
| 58 | تعیین اثرات و پتانسیل عملیات بیولوژیک آبخیزداری در ترسیب کربن بمنظور اصلاح تغییرات اقلیمی | خشکسالی و تغییر اقلیم | 01-22-22-8804-88008 | نادر نجم الدینی | کردستان | 
| 59 | مطالعه اثر بخشی عملیات بیومکانیکی آبخیزداری در ترسیب کربن بمنظور اصلاح تغییرات اقلیمی | خشکسالی و تغییر اقلیم | 01-22-22-8804-88009 | نادر نجم الدینی | کردستان | 
| 60 | بررسی تغییرات پارامترهای اقلیمی در ارتباط با پدیده ریز گردها در استان کردستان | خشکسالی و تغییر اقلیم | 4-53-29-95126 | عطا امینی | کردستان | 
| 61 | تاثیر تغییر اقلیم ناشی از عوامل طبیعی و انسانی بر منابع آب در حوضه¬های سیمینه رود و زرینه رود | خشکسالی و تغییر اقلیم | 2-53-29-003-990212 | عطا امینی | کردستان | 
| 62 | بررسی وشناخت ویژگیهای رودخانه ها ومسیلهای استان كردستان | مهندسی رودخانه و سواحل | 79-0500009000-01 | حسین خالدیان | کردستان | 
| 63 | ارائه طرح الگویی ساماندهی برای كنترل فرسایش كناری رودخانه نساره(دیواندره)با هدف كنترل فرسایش بستر و كناره ها | مهندسی رودخانه و سواحل | 2-080-040000-05-0000-83037 | حسین خالدیان | کردستان | 
| 64 | برآورد رسوب انتقالی معلق در ایستگاه های هیدرومتری حوضه قشلاق با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی | مهندسی رودخانه و سواحل | 4-53-22-88047 | همایون فقیه | کردستان | 
| 65 | بررسی اثرات عملیات سازه ای بر تغییرات بستر آبراهه و الگوی جریان | مهندسی رودخانه و سواحل | 24-53-29-024-970559 | عطا امینی | کردستان | 
| 66 | بررسی تاثیر معدن کاری بر ویژگیهای هندسی، رسوبی و مورفولوژیکی رودخانه ها | مهندسی رودخانه و سواحل | 0-29-29-035-970866 | امید رحمتی | کردستان | 

