کرمان
| ردیف | عنوان | گروه | شماره مصوب | مجری | واحد اجرا | 
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | بررسی تاثیر بکارگیری سامانه های سطوح آبگیر مدیریت شده در افزایش تولیدات گیاهی | مدیریت حوزه های آبخیز | 4-100-040000-03-8601-86001 | محسن بنی اسدی | کرمان | 
| 52 | بررسی عملکرد سطوح عایق و نیمه عایق و طبیعی در فرایند بارش رواناب سامانه های سطوح آبگیر | مدیریت حوزه های آبخیز | 4-100-040000-03-8601-86002 | محسن بنی اسدی | کرمان | 
| 53 | بررسی تاثیر فیلترهای سنگ ریز ه ای در بهینه سازی نفوذ و نقش آن در افزایش ذخیره رطوبتی سامانه های سطوح ابگیر | مدیریت حوزه های آبخیز | 4-100-040000-03-8601-86004 | محسن بنی اسدی | کرمان | 
| 54 | بررسی تاثیر سطوح نیمه عایق و طبیعی در تغییرات پروفیل خاک سامانه های سطوح آبگیربهینه سازی شده | مدیریت حوزه های آبخیز | 4-100-040000-03-8601-86003 | محسن بنی اسدی | کرمان | 
| 55 | بررسی اثرات اجتماعی-اقتصادی فعالیتهای آبخیزداری اجرا شده از دید روستائیان | مدیریت حوزه های آبخیز | 01-22-22-8804-88003 | محسن بنی اسدی | کرمان | 
| 56 | پایش و بررسی تغییرات كمی و كیفی پوشش گیاهی مرتعی در ایستگاه پخش سیلاب | مدیریت حوزه های آبخیز | 0-22-22-88093 | شاهین آقامیرزاده | کرمان | 
| 57 | بررسی عملکرد سطوح عایق و طبیعی در فرایند بارش رواناب سطوح آبگیر واقع در عرصه های پخش سیلاب جنگل و باغات دیم | مدیریت حوزه های آبخیز | 04-22-22-89020 | افشین سلاجقه | کرمان | 
| 58 | بررسی تأثیر سیستم های استحصال آب بارش باران در افزایش رطوبت پروفیل خاک عرصه های پخش سیلاب جنگل و باغات دیم | مدیریت حوزه های آبخیز | 04-22-22-89021 | افشین سلاجقه | کرمان | 
| 59 | بررسی تأثیر سیستم های استحصال آب بارش باران در بهبود وضعیت پوشش گیاهی عرصه های پخش سیلاب جنگل و باغات دیم | مدیریت حوزه های آبخیز | 04-22-22-89022 | افشین سلاجقه | کرمان | 
| 60 | بررسی وشناخت ویژگیهای رودخانه ها و مسیلهای استان كرمان | مهندسی رودخانه و سواحل | 79-0500010000-02 | افشین سلاجقه | کرمان | 
| 61 | بررسی امکان بازیافت اراضی حاشیه رودخانه با استفاده از رسوبات حاصله از تخلیه رسوب سدها(مطالعه موردی رودخانه هلیل جیرفت) | مهندسی رودخانه و سواحل | 2-081-040000-05-0000-85012 | محسن بنی اسدی | کرمان | 

